Summit County Welcome Home Tour 2025

Happening on Saturday, August 23rd

August 18, 2025

Slifer Smith & Frampton Real Estate is hosting a Welcome Home Tour in Summit County on Saturday, August 23rd, 2025.

Experience the best of Summit County living during our Open House Tour. Explore distinctive residences and the character of each community at your own pace. Begin in Silverthorne from 11:00 AM to 2:00 PM, continue to Keystone and Frisco from 12:00 PM to 3:00 PM, and conclude in Breckenridge from 1:00 PM to 4:00 PM. You may be searching for your next home or simply enjoying a day in the mountains; this tour offers a graceful introduction to life in Summit County.

Summit County Welcome Home Tour Schedule

Visit any home in the Welcome Home Tour in Summit County for a chance to win $250 to Rootstalk in Breckenridge.

Silverthorne | 11 – 2

37 W 4th Street, 201E | 3 BD | 2 BA | 1,647 SF | $1,299,000 | Troy Margelofsky

107 Mountain Vista Lane, 107 | 4 BD | 4 BA | 2,011 SF | $1,299,900 | Renee Imamura

50 E 6th Street, A3  | 3 BD | 4 BA | 2,067 SF | $1,799,000 | Joanna Hopkins

1525 Golden Eagle Road | 4 BD | 4.5 BA | 3,662 SF | $2,824,000 | Eric Klein & Kelsey Withrow

460 Two Cabins Drive | 5 BD | 4.5 BA | 4,488 SF | $3,325,000 | Jon Clark

35245 Highway 9 | 7 BD | 6 BA | 7,111 SF | $4,674,000 | Kelsey Withrow & Eric Klein

Keystone | 12 – 3

23110 US Highway 6, 5062  | Studio | 1 BA | 432 SF | $379,900 | Chris McKeever

433 Wild Irishman Lane, 1039  | 2 BD | 2 BA | 905 SF | $734,000 | Dan Burdette

1653 Oro Grande Drive, AA20  | 2 BD | 2 BA | 1,136 SF | $929,000 | Dave Levinson

Brightwood | 125 W Keystone Road, 301  | 1-3 Bedrooms starting at $700,000 | Dave Greenberg

67 Outpost Drive, 67  | 3 BD | 2.5 BA | 2,181 SF | $2,090,000 | Jon Walsh & Ryan Walsh

1107 Penstemon Road  | 4 BD | 5 BA | 4,997 SF | $2,395,000 | Sarah McNeill

82 Saw Whiskers Circle | 4 BD | 3.5 BA | 4,566 SF | $2,875,000 | Darryl Nolz

Frisco | 12 – 3

Basecamp | 185 Lusher Court | Studios & Lofts | starting at $419,000 | The Moore Group & Michele Hart

9097′ Flats | 80 W Main Street | starting at $949,000 | Michele Hart & Jim Schlegel

Breckenridge | 1 – 4

46 McDill Road | 3 BD | 2 BA | 1,320 SF | $875,000 | Chris McKeever

610 Columbine Road, 6109 | 1 BD | 2 BA | 894 SF | $1,199,000 | Tracy Schwartz

1374 Broken Lance Drive, D | 3 BD | 3 BA | 1,498 SF | $1,599,000 | Renee Imamura & Chelsea Martin

Solitude The Ranch at Breckenridge | 337 Cumberland Drive | starting at $1,950,000 | Joanna Hopkins

192 Wellington Road | 3 BD | 3 BA | 2,492 SF | $2,265,000 | Teri Sweetin

146 CR 926 | 4 BD | 4 BA | 3,899 SF | $2,795,000 | Theo Jordan

114 Luisa Drive | 4 BD | 3.5 BA | 2,947 SF | $3,950,000 | Jonathan B. Nixon

111 Burro Lane | 6 BD | 5.5 BA | 4,661 SF | $4,990,000 | Summit County Home Team

60 Trafalgar | 9 BD | 13 BA | 8,290 SF | $6,900,000 | Sarah Barclay

300 E Washington Avenue | 5 BD | 5.5 BA | 3,497 SF | $6,995,000 | Sarah Barclay & Theo Jordan

403 Revett Drive | 6 BD | 8 BA | 6,670 SF | $7,750,000 | T.A. Williams

256 Timber Trail Road | 6 BD | 8 BA | 7,595 SF | $16,499,000 | Jim Schlegel & Michele Hart

Interested in Learning More?